Description
| Graphene oxide | Reduced graphene oxide |
| Elemental composition: | Elemental composition: |
| Carbon: 46% | Carbon: 96% |
| Oxygen: 49% | Oxygen: 2,7% |
| Hydrogen: 2,5% | Hydrogen: 0,3% |
| Sulfur: 2,5% | Sulfur: 0,4% |
| Particle size: 10-100um | Nitrogen: 0,5% |
| Monolayer content: >80% | Particle size: 10-100um |
| Bulk density: 2.0-2.5 grams / cm3 | Monolayer content: > 80% |
| Bulk density: 0.01 gram / cm3 | |
| Surface Area: > 700 m2 / gram |
CAS#: 1034343-98-0






