Описание
Оксид графена | Восстановленный оксид графена |
Элементный состав: | Элементный состав: |
Углерод: 46% | Углерод: 96% |
Кислород: 49% | Кислород: 2,7% |
Водород: 2,5% | Водород: 0,3% |
Сера: 2,5% | Сера: 0,4% |
Размер частиц: 10-100 микрон | Азот: 0,5% |
Содержание монослоя: > 80% | Размер частиц: 10-100 микрон |
Объёмная плотность: 2.0-2.5 грамм/cм3 | Содержание монослоя: > 80% |
Насыпная плотность: 0.01 грамм/см3 | |
Площадь поверхности: > 700 м2/грамм |
CAS#: 1034343-98-0